PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
ÀÏ·¯½ºÆ®, Æ÷Åä¼¥ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 24-10-17 13:27
- Á¶È¸¼ö : 23
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi3-12¼¼´ë 12100 (¿¤´õ·¹ÀÌÅ©) (Á¤Ç°) | 1 | 152,220 | 152,220 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ DDR4-3200 (16GB) PC4-25600 | 1 | 41,960 | 41,960 | |
¸ÞÀκ¸µå | ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0 D4 ¿¡ÁîÀ© | 1 | 99,000 | 99,000 | |
±×·¡ÇÈÄ«µå | ÀÌ¿¥ÅØ ÁöÆ÷½º GTX 1050 Ti MIRACLE II D5 4GB | 1 | 190,690 | 190,690 | |
µ¥½ºÅ©Å¾ HDD | Western Digital WD BLUE 7200/256M (WD20EZBX, 2TB) | 1 | 94,900 | 94,900 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ 980 M2 NVMe (500GB) | 1 | 72,400 | 72,400 | |
ÄÉÀ̽º | 3RSYS J500 ºí·¢ (¹ÌµéŸ¿ö) | 1 | 39,500 | 39,500 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | À߸¸ MegaMax 600W 80Plus Standard 230V EU | 1 | 55,000 | 55,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ (Á¶¸³/¹ÙÀÌ¿À½º¼¼Æà ±âº»/À©µµ¿ì´Â ¼³Ä¡µÇÁö¾Ê½À´Ï´Ù.) | 1 | 35,000 | 35,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 780,670¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |