»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ : ÃÖÀú¼ÒºñÈ¿À²±âÁØ ¸¸Á·
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ÇѼºÄÄÇ»ÅÍ | ȸé Å©±â | 43(Çü) |
| È¸é ºñÀ² | ¿ïÆ®¶ó¿ÍÀ̵å(32:9) | ÇØ»óµµ | 5120 x 1440, (DQHD) |
| ½Ã¾ß°¢ | ±¤½Ã¾ß°¢ | ÆÐ³Î | IPS |
| ¸í¾Ïºñ | 1,000:1 | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | 20,000,000:1 |
| ¹à±â(§³) | 450(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 3(ms) |
| ÆÐ³Î Ç¥¸éó¸® | ³í±Û·¹¾î | ÆÐ³ÎÇüÅ | Æò¸é |
| ȸé°î·ü | | ÁÖ»çÀ² | 120(Hz) |
| °ÈÀ¯¸® | | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | |
| ´«ºÎ½É ¹æÁö | Áö¿ø | ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | Áö¿ø |
| Çø®Ä¿ÇÁ¸® | Áö¿ø | HDR Áö¿ø | HDR |
| PIP | Áö¿ø | PBP | Áö¿ø |
| HDCP Áö¿ø | ÀÖÀ½ | ¸®¸ðÄÁ | ÀÖÀ½ |
| ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | | SW ȸéºÐÇÒ | |
| ½ºÇÇÄ¿ | ÀÖÀ½ | ¸ÖƼÅÍÄ¡ | |
| ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | | Adobe RGB | 91% |
| DCI-P3 | 95% | sRGB | 132% |
| NTSC | | DVI | |
| D-SUB | | HDMI | ÀÖÀ½ |
| HDMI 2.0 | ÀÖÀ½ | DPÆ÷Æ® | |
| USB Type-C | ÀÖÀ½ | micro HDMI | |
| mini HDMI | | ½ã´õº¼Æ® | |
| mini DP | | BNC | |
| MHL | | ÄÄÆ÷³ÍÆ® | |
| ÄÄÆ÷ÁöÆ® | | ÀÎDz·¢ Á¦¾î | |
| °ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | | ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | |
| Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | | FreeSync | Áö¿ø |
| Adaptive Sync | Áö¿ø | G-Sync | |
| G-Sync compatible | Áö¿ø | ½ºÀ§ºí | Áö¿ø |
| ³ô³·ÀÌÁ¶Àý | Áö¿ø | Çǹþ | |
| Á¢ÀÌ½Ä | | µà¾óÈùÁö | |
| ƿƮ | Áö¿ø | ¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | 100x100(mm) |
| °íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | | Çϵå¿þ¾î ͏®ºê·¹ÀÌ¼Ç | |
| »ö¾à Áö¿ø | | ¼ÒºñÀü·Â | 57(W) |
| ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | ÇѼºÄÄÇ»ÅÍ TFG43F12UP IPS DEX °Ô... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-ANM-TFG436AB2116 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ÇѼºÄÄÇ»ÅÍ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |