»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â


»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | Á¤¸²ÀüÀÚ | ȸé Å©±â | 27(Çü) |
| È¸é ºñÀ² | ¿ÍÀ̵å(16:9) | ÇØ»óµµ | 2560 x 1440, (QHD) |
| ½Ã¾ß°¢ | ±¤½Ã¾ß°¢ | ÆÐ³Î | IPS |
| ¸í¾Ïºñ | 1,000:1 | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | |
| ¹à±â(§³) | 300(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 5(ms) |
| ÆÐ³Î Ç¥¸éó¸® | ¾ÈƼ±Û·¹¾î | ÆÐ³ÎÇüÅ | Æò¸é |
| ȸé°î·ü | | ÁÖ»çÀ² | 75(Hz) |
| °ÈÀ¯¸® | | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | |
| Adobe RGB | | DCI-P3 | |
| sRGB | | NTSC | |
| DVI | | D-SUB | ÀÖÀ½ |
| HDMI | ÀÖÀ½ | HDMI 2.0 | |
| HDMI ´ÜÀÚ ¼ö | 1 | micro HDMI | |
| mini HDMI | | ½ã´õº¼Æ®3 | |
| DPÆ÷Æ® | | mini DP | |
| USB Type-C | | BNC | |
| MHL | | ÄÄÆ÷³ÍÆ® | |
| ÄÄÆ÷ÁöÆ® | | ´«ºÎ½É ¹æÁö | Áö¿ø |
| ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | Áö¿ø | Çø®Ä¿ÇÁ¸® | Áö¿ø |
| ÀÎDz·¢ Á¦¾î | | °ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | |
| ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | | Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | |
| FreeSync | | Adaptive Sync | |
| G-Sync | | FreeSync2 | |
| G-Sync compatible | | PBP | |
| PIP | | HDCP Áö¿ø | |
| ¸®¸ðÄÁ | | ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | ÀÖÀ½ |
| ½ºÇÇÄ¿ | ÀÖÀ½ | ¸ÖƼÅÍÄ¡ | |
| SW ȸéºÐÇÒ | | ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | |
| ½ºÀ§ºí | | ³ô³·ÀÌÁ¶Àý | |
| Çǹþ | | Á¢ÀÌ½Ä | |
| µà¾óÈùÁö | | ƿƮ | Áö¿ø |
| ¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | 100x100(mm) | °íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | |
| HDR Áö¿ø | HDR | Çϵå¿þ¾î ͏®ºê·¹ÀÌ¼Ç | |
| »ö¾à Áö¿ø | | ¼ÒºñÀü·Â | 36(W) |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | Á¤¸²ÀüÀÚ GMASTAR JE271L7711 IPS... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | R-RS-JRE-J2271L | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202111 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Á¤¸²ÀüÀÚ |
| Á¦Á¶±¹ | ±âŸ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | 1811-8266 |